
SCHEDA TECNICA “TRECCIA PIOMBATA”
CARATTERISTICHE:
Treccia piombata normale, realizzata con calza esterna in polipropilene alta tenacità ed anima interna formata da un singolo rosario di piombo. La sua calza esterna in alta tenacità garantisce un allungamento limitato.
UTILIZZO:
1. Per la produzione di reti da pesca;
2. Per molte altre applicazioni industriali e commerciali.
TIPI:
Produzione standard da grammi/metro 7 a grammi/metro 500.
COLORI:
Produzione standard colore verde tinta unita (da grammi/metro 7 a grammi/metro 150) e nera tinta unita (per tutti i successivi e cioè da grammi/metro 160 a grammi/metro 500).
CONFEZIONE:
La treccia piombata da grammi/metro 7 a grammi/metro 35 viene confezionata in bobine incrociate mentre la treccia piombata da grammi/metro 40 a grammi/metro 500 viene confezionata sfusa in sacchi di raffia.
Peso in grammi per metro | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Diametro mm. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 |
Lunghezza bobine metri | 700 | 500 | 500 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | — |
Lunghezza scatole metri | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 |
Peso in grammi per metro | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 |
Diametro mm. | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,8 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,2 |
Lunghezza bobine metri | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lunghezza scatole metri | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 |
Peso in grammi per metro | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Diametro mm. | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | — |
Lunghezza bobine metri | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lunghezza sacchi metri | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
I carichi di rottura e i grammi per mt sono puramente indicativi e si riferiscono alle corde nuove di fabbrica.
